Recorder of Deeds
Centre County Realty Transfer Tax
Rates by Municipality
9/2/2010
| # | MUNICIPALITY | STATE RTT | LOCAL RTT | SCHOOL | TOTAL RTT RATE | SCHOOL DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bellefonte Borough | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bellefonte Area |
| 37 | Benner Independent | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | State College Area |
| 12 | Benner Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bellefonte Area |
| 07 | Boggs Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 01 | Burnside Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 34 | Centre Hall Borough | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Penns Valley Area |
| 19 | College Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | State College Area |
| 03 | Curtin Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Keystone Central Area |
| 24 | FERGUSON TOWNSHIP | 1.00% | 1.25% | 0.50% | 2.75% | State College Area |
| 21 | Gregg Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Penns Valley Area |
| 23 | Haines Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Penns Valley Area |
| 17 | Halfmoon Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | State College Area |
| 25 | Harris Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | State College Area |
| 27 | Howard Borough | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 08 | Howard Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 11 | Huston Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 04 | Liberty Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Keystone Central Area |
| 09 | Marion Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bellefonte Area |
| 15 | Miles Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Penns Valley Area |
| 28 | Milesburg Borough | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 33 | Millheim Borough | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Penns Valley Area |
| 18 | Patton Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | State College Area |
| 22 | Penn Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Penns Valley Area |
| 29 | Philipsburg Borough | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Philipsburg-Osceola |
| 35 | Port Matilda Borough | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 20 | Potter Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Penns Valley Area |
| 05 | Rush Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Philipsburg-Osceola |
| 26 | Snow Shoe Borough | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 02 | Snow Shoe Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 30* | South Philipsburg Borough* | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Philipsburg-Osceola |
| 13 | Spring Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 36 | STATE COLLEGE BOROUGH | 1.00% | 1.25% | 0.50% | 2.75% | State College Area |
| 16 | TAYLOR TOWNSHIP | 1.00% | 0.50% | 0% | 1.50% | Tyrone Area |
| 06 | Union Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 31 | Unionville Borough | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
| 14 | Walker Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bellefonte Area |
| 10 | Worth Township | 1.00% | 0.50% | 0.50% | 2.00% | Bald Eagle Area |
* On January 1, 2007 South Philipsburg Boro became part of Rush Township. Use Rush Township rates.